
- All Casino Bets
| Game | User | Time | Bet Amount | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
| Wild Celebrity Bus Megaways | 5nbE77BygNe | 08:59 | 8.00 | 0.00x | -8.00 |
| Drive: Multiplier Mayhem | 5nbE77zkhT6 | 08:59 | 2.00 | 0.00x | -2.00 |
| Fishin' Frenzy Megaways | 5nbE77A5hvN | 08:59 | 4.00 | 0.00x | -4.00 |
| Mask Carnival | 5nbE77WsBDg | 08:59 | 4.00 | 0.00x | -4.00 |
| Wild Cauldron | 5nbE77ZqAcJ | 08:59 | 10.00 | 0.00x | -10.00 |
| Himalayan Wild | 5nbE77TS8Uc | 08:59 | 4.00 | 1.50x | 6.00 |
| Agent Royale | 5nbE77qrnbC | 08:59 | 2.00 | 0.00x | -2.00 |









