
- All Casino Bets
| Game | User | Time | Bet Amount | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
| Spaceman | 5nbE77t2QVU | 10:49 | 100.00 | 2.00x | 200.00 |
| Well Of Wishes | 5nbE77JedyL | 10:49 | 8.00 | 0.00x | -8.00 |
| Idol of Fortune | 5nbE77BbLYY | 10:49 | 2.00 | 1.50x | 3.00 |
| Rainbow Gold | 5nbE77MyFXi | 10:49 | 4.00 | 1.30x | 5.20 |
| Queen's Day Tilt | 5nbE77MWbLM | 10:49 | 2.00 | 0.00x | -2.00 |
| Savanna Stampede | 5nbE77GKeht | 10:49 | 8.00 | 0.00x | -8.00 |
| Tiki Times Exotic Wilds | 5nbE77Lscuf | 10:49 | 2.00 | 0.00x | -2.00 |










