- All Casino Bets
| Game | User | Time | Bet Amount | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
| The Great Icescape | 5nbE77G1eDh | 10:51 | 2.00 | 0.00x | -2.00 |
| Romanian Roulette | 5nbE77qrnbD | 10:51 | 2.00 | 0.00x | -2.00 |
| Blackjack VIP R | 5nbE77D3g5C | 10:51 | 10.00 | 0.00x | -10.00 |
| Royal Crown | 5nbE77tLQz3 | 10:51 | 25.00 | 0.00x | -25.00 |
| Maya Gold Crazy | 5nbE77BygNf | 10:51 | 4.00 | 0.00x | -4.00 |
| Dog Heist Shift 'N' Win | 5nbE77QaaGa | 10:51 | 50.00 | 1.20x | 60.00 |
| Christmas Bonanza | 5nbE77APha4 | 10:51 | 8.00 | 1.50x | 12.00 |










