- All Casino Bets
| Game | User | Time | Bet Amount | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
| Jingle Balls | 09:01 | 10.00 | 0.00x | -10.00 | |
| Vegas Megaways | 5nbE77pjSJ2 | 09:01 | 10.00 | 2.00x | 20.00 |
| Running Sushi | 5nbE77P3Fet | 09:01 | 8.00 | 2.00x | 16.00 |
| Wild Melon | 5nbE77S1DN8 | 09:01 | 25.00 | 0.00x | -25.00 |
| Fishing Frenzy Power 4 slots | 5nbE77TS8Ub | 09:01 | 8.00 | 0.00x | -8.00 |
| Shark Hunter | 5nbE77PMESS | 09:01 | 8.00 | 3.58x | 28.65 |
| Emerald King | 5nbE77HudVL | 09:01 | 10.00 | 0.00x | -10.00 |









