
- All Casino Bets
| Game | User | Time | Bet Amount | Multiplier | Payout |
|---|---|---|---|---|---|
| Super Flip | 5nbE77NFbq3 | 09:07 | 20.00 | 0.00x | -20.00 |
| Book of The Princess | 5nbE77BbLZ2 | 09:07 | 8.00 | 2.00x | 16.00 |
| Monsters Unchained | 5nbE77sEm77 | 09:07 | 2.00 | 1.50x | 3.00 |
| Spinjoy Society | 5nbE77JedyP | 09:07 | 8.00 | 0.00x | -8.00 |
| Tiki Fortune | 09:07 | 8.00 | 0.00x | -8.00 | |
| Brick Snake 2000 | 5nbE77A5hw7 | 09:07 | 25.00 | 0.00x | -25.00 |
| Outsourced: Payday | 5nbE77HudVB | 09:07 | 4.00 | 1.20x | 4.80 |










